Le contexte
La Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite "Loi Duplomb" (consulter son statut sur le site de l'Assemblée nationale), a été adoptée par l'Assemblée nationale le mardi 8 juillet 2025.
De nombreux citoyens français sont en désaccord tant sur son contenu (réintroduction de pesticides cancérigènes "tueur d'abeilles", privatisation de l'eau dans des mégabassines…) que sur la façon dont elle a été adoptée, car une manœuvre politique a permis un vote sans autoriser le débat. Lire plus sur Wikipedia.
En conséquence, une pétition a été déposée sur le site de l'Assemblée nationale, demandant son abrogation. Elle a été signée par plus d'un million de personnes en quelques dizaines d'heures, ce qu'aucune pétition n'avait accompli sur un site officiel où l'identité du citoyen est vérifiée.
Historique des signatures
Les données brutes que j'ai collectées sont accessibles au format CSV.
Vous pouvez aussi suivre l'évolution en temps réel sur cet autre site.
Comparaison avec l'élection présidentielle de 2022
Si la pétition avait été un candidat à l'élection présidentielle…
Candidats | Partis | Rang | Voix au 1er tour | % exprimés | % votants | % inscrits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Macron | LREM | 1 | 9 783 058 | 27,85 | 27,23 | 20,07 | |
Marine Le Pen | RN | 2 | 8 133 828 | 23,15 | 22,64 | 16,69 | |
Jean-Luc Mélenchon | LFI | 3 | 7 712 520 | 21,95 | 21,47 | 15,82 | |
Éric Zemmour | REC | 4 | 2 485 226 | 7,07 | 6,92 | 5,10 | |
Pétition contre la Loi Duplomb | 5 | 1 800 000 | 5,07 | 4,95 | 3,65 | ||
Valérie Pécresse | LR | 6 | 1 679 001 | 4,78 | 4,67 | 3,44 | |
Yannick Jadot | EELV | 7 | 1 627 853 | 4,63 | 4,53 | 3,34 | |
Jean Lassalle | RES | 8 | 1 101 387 | 3,13 | 3,07 | 2,26 | |
Fabien Roussel | PCF | 9 | 802 422 | 2,28 | 2,23 | 1,65 | |
Nicolas Dupont-Aignan | DLF | 10 | 725 176 | 2,06 | 2,02 | 1,49 | |
Anne Hidalgo | PS | 11 | 616 478 | 1,75 | 1,72 | 1,26 | |
Philippe Poutou | NPA | 12 | 268 904 | 0,77 | 0,75 | 0,55 | |
Nathalie Arthaud | LO | 13 | 197 094 | 0,56 | 0,55 | 0,40 |
- Suffrages exprimés : 35 132 947
- Votants (incluant nuls et blancs) : 35 923 707
- Inscrits : 48 747 876
Comparaison avec les élections législatives de 2024
Nuance | Rang | Voix au 1er tour | % exprimés | % votants | % inscrits | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rassemblement national | 1 | 9 379 092 | 29,26 | 28,50 | 19,01 | |
Union de la gauche | 2 | 8 995 228 | 28,06 | 27,33 | 18,23 | |
Ensemble | 3 | 6 425 707 | 20,04 | 19,53 | 13,03 | |
Les Républicains | 4 | 2 106 166 | 6,57 | 6,40 | 4,27 | |
Pétition contre la Loi Duplomb | 5 | 1 800 000 | 5,07 | 4,95 | 3,65 | |
Union de l'extrême droite | 6 | 1 268 822 | 3,96 | 3,86 | 2,57 | |
Divers droite | 7 | 1 154 785 | 3,60 | 3,51 | 2,34 | |
Divers gauche | 8 | 490 898 | 1,53 | 1,49 | 1,00 | |
Divers centre | 9 | 391 423 | 1,22 | 1,19 | 0,79 | |
Extrême gauche | 10 | 366 594 | 1,14 | 1,11 | 0,74 | |
Régionaliste | 11 | 310 727 | 0,97 | 0,94 | 0,63 | |
Reconquête | 12 | 238 934 | 0,75 | 0,73 | 0,48 | |
Horizons | 13 | 231 667 | 0,72 | 0,70 | 0,47 | |
Écologistes | 14 | 182 478 | 0,57 | 0,55 | 0,37 | |
Union des démocrates et indépendants | 15 | 163 072 | 0,51 | 0,50 | 0,33 | |
Divers | 16 | 142 871 | 0,45 | 0,43 | 0,29 | |
Droite souverainiste | 17 | 90 110 | 0,28 | 0,27 | 0,18 | |
Extrême droite | 18 | 59 679 | 0,19 | 0,18 | 0,12 | |
Parti socialiste hors UG | 19 | 29 242 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | |
Parti radical de gauche | 20 | 12 434 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | |
La France insoumise hors UG | 21 | 12 224 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | |
Parti communiste français hors UG | 22 | 3 125 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Les Écologistes hors UG | 23 | 2 668 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
- Suffrages exprimés : 32 057 944
- Votants (incluant nuls et blancs) : 32 908 657
- Inscrits : 49 332 709
Pourquoi ce site ?
Il est courant d'expliquer l'abstention par un désinteressement de la vie politique, comme si les citoyens ne se sentaient pas concernés. Cette pétition prouve le contraire : la volonté d'exprimer son opinion est présente. Peut-être le problème vient-il donc du sentiment que nos hommes politiques ne représentent pas correctement nos idées ?